Journalism & Media Salary Across the UK
Compare Journalism & Media salaries in all 12 UK regions. Mid-career median (Editor / Section Head) ranges from £47,320 to £68,640.
| Region | Entry Salary | Mid-Career | Peak Salary | vs National |
|---|---|---|---|---|
| London | £29,040 | £68,640 | £118,800 | +32% |
| South East | £23,320 | £55,120 | £95,400 | +6% |
| Scotland | £23,100 | £54,600 | £94,500 | +5% |
| East of England | £22,440 | £53,040 | £91,800 | +2% |
| South West | £21,780 | £51,480 | £89,100 | -1% |
| North West | £21,780 | £51,480 | £89,100 | -1% |
| West Midlands | £21,560 | £50,960 | £88,200 | -2% |
| Northern Ireland | £21,560 | £50,960 | £88,200 | -2% |
| Yorkshire and The Humber | £20,900 | £49,400 | £85,500 | -5% |
| Wales | £20,900 | £49,400 | £85,500 | -5% |
| East Midlands | £20,680 | £48,880 | £84,600 | -6% |
| North East | £20,020 | £47,320 | £81,900 | -9% |
Based on ONS Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE) via NOMIS. Regional adjustments use ONS regional pay differentials.