Skip to content

Pharmacy Salary Across the UK

Compare Pharmacy salaries in all 12 UK regions. Mid-career median (Senior Pharmacist (Band 7)) ranges from £41,995 to £60,915.

Region Entry Salary Mid-Career Peak Salary vs National
London £40,920 £60,915 £96,161 +32%
South East £32,860 £48,917 £77,220 +6%
Scotland £32,550 £48,455 £76,491 +5%
East of England £31,620 £47,071 £74,306 +2%
South West £30,690 £45,687 £72,121 -1%
North West £30,690 £45,687 £72,121 -1%
West Midlands £30,380 £45,225 £71,392 -2%
Northern Ireland £30,380 £45,225 £71,392 -2%
Yorkshire and The Humber £29,450 £43,841 £69,207 -5%
Wales £29,450 £43,841 £69,207 -5%
East Midlands £29,140 £43,379 £68,478 -6%
North East £28,210 £41,995 £66,293 -9%

Based on ONS Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE) via NOMIS. Regional adjustments use ONS regional pay differentials.